모델 번호 | 티어셀 ZTR-TZ 24C42 | 티어셀 ZTR-TZC50 |
엔진 | 24HP V-트윈 | 24HP V-트윈 |
데크 유형 | 만드는 | 만드는 |
배수량 | 764cc | 764cc |
전염 | 하이드로기어 EZT-2200 | 하이드로기어 EZT-2200 |
절단폭 | 42"/48"/50"(1066mm/1219mm/1270mm) | 42"/48"/50"(1066mm/1219mm/1270mm) |
헬그 랑 자르기 | 1.5"-4.5"(38-114mm) | 1.5"-4.5"(38-114mm) |
블레이드 참여 | 전자기 클러치 | 전자기 클러치 |
커터벨트 종류 | Permium B 섹션 | Permium B 섹션 |
시작 양식 | 전기 시작 | 전기 시작 |
드라이브 모드 | ZTR 출력, 제로 회전, 무단 굽힘 속도 | ZTR 출력, 제로 회전, 무단 굽힘 속도 |
앞으로 속도 | 7.7mph(12.4kph) | 7.7mph(12.4kph) |
역방향 속도 | 3.4mph(5.5kph) | 3.4mph(5.5kph) |
타이어 앞 | 13*5.0-6 부드러운 | 13*5.0-6 부드러운 |
타이어 - 후면 | 18*9.5.0-8 잔디 | 18*9.5.0-8 잔디 |
시간 측정기 | 기준 | 기준 |
연료 용량 | 18L | 18L |
블레이드 수 | 3개 PC | 3개 PC |
LED 헤드라이트 | 기준 | 기준 |
전체 무게 | 310kg | 320kg |
팩 크기 L*W*H(mm) | 1900×1300×940mm | 1900×1430×940mm |
컨테이너 부하 40HQ | 36개 | 33개 |
성공적으로 제출되었습니다
최대한 빨리 연락드리겠습니다.
성공적으로 제출되었습니다
최대한 빨리 연락드리겠습니다.