강력한 마력 및 고효율: CH1 및 CH9 치퍼 모델은 강력한 15HP를 제공하고 CH3 모델은 견고한 11HP를 제공합니다. 모두 고배기량 엔진으로 구동되어 효율적인 목재 절단 성능을 보장합니다.
내구성과 견고한 구조: 모든 치퍼는 강철로 제작되어 지속적으로 무거운 하중을 받는 환경에서도 장기간 사용할 수 있도록 장비의 내구성과 신뢰성을 보장합니다.
다양한 작동 옵션: CH1, CH3 및 CH9 칩퍼는 걷거나 당기는 방식으로 작동할 수 있어 다양한 사용 시나리오에 적응할 수 있는 유연성을 제공합니다.
최적화된 절단 용량: CH1 모델은 더 큰 최대 절단 두께 직경(3 x 4인치)을 제공하는 반면, CH3 및 CH9 모델은 다양한 크기의 목재 가공에 적합한 3인치 절단 용량을 제공합니다.
휴대성 및 간편한 보관: 이 치퍼는 크기와 무게를 관리하기 쉽게 설계되어 특히 여러 위치에서 작업하는 조경 및 농업 전문가의 경우 쉽게 이동하고 보관할 수 있습니다.
안전하고 환경 친화적인 작동: 모든 모델에는 안전한 작동을 보장하기 위해 청력 보호구, 장갑, 고글 등 권장 안전 장비 지침이 함께 제공됩니다. 또한 모두 CE/EPA 인증 표준을 준수하며 이는 설계 및 작동 시 환경 보호가 고려되었음을 나타냅니다.
모델 | CH1 | CH3 | CH9 |
타이어 크기(인치) | 13 x 5인치 | 13 x 5인치 | 13 x 5인치 |
최대. RPM | 3600RPM | 3600RPM | 3600RPM |
마력 | 15HP | 11HP | 15HP |
변위(cc) | 420cc | 270cc | 420cc |
재료 유형 | 솔리드 헤비 게이지 스틸 | 솔리드 헤비 게이지 스틸 | 솔리드 헤비 게이지 스틸 |
걷거나 당기거나 | 어느 하나 | 어느 하나 | 어느 하나 |
최대. 절단 두께 직경(인치) | 3x4인치 | 3x4인치 | 5 x 3.5인치 |
제품치수(in) | 29.5" x 34" x 44.5" | 29.5" x 34.5" x 44.5" | 29.5" x 34" x 45" |
제품 무게(파운드) | 270파운드 | 245파운드 | 255파운드 |
가방 용량(부셸 단위) | 12 부셸 | 12 부셸 | 12 부셸 |
칩퍼 용량(in) | 4인치 | 3인치 | 3인치 |
색상 / 마감 | 검은색 | 그레이 / 오렌지 | 블랙 / 옐로우 |
40피트 하이큐브 컨테이너 수량 | 78 | 78 | 78 |
엔진 토크(ft-lbs) | 20.7피트-파운드 | 11.8피트-파운드 | 20.7피트-파운드 |
엔진 유형(밸브 수) | OHV | OHV | OHV |
공급 용량 | 3x4인치 | 3 x 3인치 | 3 .5 x 5인치 |
연료 탱크 용량(gal) | 1.58갤런(1.4) | 1.37갤런(1.4) | 1.58갤런(1.4) |
연료 종류 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
하우징 재질 | 강철 | 강철 | 강철 |
최대 RPM(무부하) | 3600RPM | 3600RPM | 3600RPM |
망치의 수 | 16 | 16 | 16 |
오일 포함 | 1.1쿼트 | 아니요 | 아니요 |
전원 유형 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
권장 오일 | 10W-30 오일(추운 날씨에는 5W-30이 권장됨) | 10W-30 오일 (추운 날씨에는 5W-30 권장) | 10W-30 오일 (추운 날씨에는 5W-30 권장) |
권장 안전 장비 | 청력보호구, 장갑, 고글(눈보호구) | 청력보호구, 장갑, 고글(눈보호구) | 청력보호구, 장갑, 고글(눈보호구) |
파쇄된 스크린 재료 | 1/4인치 | 1/4인치 | 1/4인치 |
시작 유형 | 수동/반동 | 수동/반동 | 12V 전기 시작/반동 |
성공적으로 제출되었습니다
최대한 빨리 연락드리겠습니다.
성공적으로 제출되었습니다
최대한 빨리 연락드리겠습니다.